Fri fragt på ordrer
over 599 DKK
30 dages returret
40 års erfaring
Godkendt af fødevarestyrelsen
Smileyordning
Beskrivelse
9200-serien af trykmålere til måling af positivt og negativt differenstryk
- Robust vandtæt etui med IP65-beskyttelse
- 11 valgbare måleenheder
- 4 modeller tilgængelige – ±5 til ±75 psi
- Automatisk temperaturkompensation
Denne nye serie af fire industrielle differenstrykmålere tilbyder høj nøjagtighed, ydeevne og repeterbarhed.
Trykmålerne giver brugeren mulighed for at angive det positive og negative differenstryk i området ±5, ±15, ±30 eller ±75 psi.
Alle instrumenter har overtryksbeskyttelse til mindst det dobbelte af målekapaciteten.
Disse brugervenlige trykmålere er ideelle til måling af ikke-ætsende gasser, og til differensluft/gastryk i en lang række industrier.
Hver trykmåler har et brugerdefineret LCD-display som er i stand til at vise: P1, P2, diff, hold, åbent kredsløb, lav batteriindikation og en brugervalgbar baggrundsbelysning.
Enheden indeholder en automatisk slukningsfunktion, som automatisk slukker instrumentet efter ca. 25 minutter, hvilket maksimerer batteriets levetid.
9200-seriens trykmålere kompenserer automatisk for temperaturændringer.
Hver enhed er anbragt i en holdbar ABS-kasse, der har en integreret gummitætning for at sikre fuldstændig vandtæthed og hjælpe med at reducere muligheden for skader i barske miljøer.
9205-modellen leveres med 2 stk. Ø6 x 500 mm lange ID-tilslutningsslanger, samt batterier og betjeningsvejledning.
Modellerne 9215,9230 og 9275 leveres med 2 stk. Ø4 x 300 mm lange ID-slanger, samt batterier og betjeningsvejledning.
Tekniske specifikationer
| Range & Resolution -PSI: | 9205: range: ±5, resolution: 0,001 9215: range: ±15 resolution: 0,01 9230: range: ±30 resolution: 0,01 9275: range: ±75 resolution: 0,1 |
|---|---|
| Range & Resolution - In H2O: | 9205: range: ±138.4 resolution: 0,01 9215: range: ±415,2 resolution: 0,1 9230: range: ±830,4 resolution: 1 9275: range: ±2076 resolution: 1 |
| Range & Resolution - mbar: | 9205: range: ±344,7 resolution: 0,1 9215: range: ±1034,2 resolution: 1 9230: range: ±2068,4 resolution: 1 9275: range: ±5171 resolution: 1 |
| Range & Resolution - kPa: | 9205: range: ±34,47 resolution: 0,01 9215: range: ±103,4 resolution: 1 9230: range: ±206,8 resolution: 0,1 9275: range: ±517,1 resolution: 0,1 |
| Range & Resolution - inHg: | 9205: range: ±10,18 resolution: 0,001 9215: range: ±30,54 resolution: 0,01 9230: range: ±61,08 resolution: 0,01 9275: range: ±152,7 resolution: 0,1 |
| Range & Resolution - mmHg: | 9205: range: ±258,5 resolution: 0,1 9215: range: ±775,7 resolution: 0,1 9230: range: ±1551,4 resolution: 1 9275: range: ±3879 resolution: 1 |
| Range & Resolution - ozin2: | 9205: range: ±80 resolution: 0,01 9215: range: ±240 resolution: 0,1 9230: range: ±480 resolution: 0,1 9275: range: ±1200 resolution: 1 |
| Range & Resolution - ftH2O: | 9205: range: ±11,53 resolution: 0,001 9215: range: ±34,60 resolution: 0,01 9230: range: ±69,20 resolution: 0,01 9275: range: ±173,0 resolution: 0,1 |
| Max/Min: | Yes |
| Range & Resolution - cmH2O: | 9205: range: ±351,5 resolution: 0,1 9215: range: ±1055, resolution: 1 9230: range: ±2109, resolution: 1 9275: range: ±5273, resolution: 1 |
| Range & Resolution - kgcm2: | 9205: range: ±0,351 resolution: 0,001 9215: range: ±1,055 resolution: 0,001 9230: range: ±2,109 resolution: 0,001 9275: range: ±5,273 resolution: 0,001 |
| Range & Resolution - bar: | 9205: range: ±0,344 resolution: 0,001 9215: range: ±1,034 resolution: 0,001 9230: range: ±2,068 resolution: 0,001 9275: range: ±5,171 resolution: 0,001 |
| Accuracy: | 9205 - accuracy ±0,5%FS or Better at 25°C 9215 - accuracy ±1,0%FS or Better at 25°C 9230 - accuracy ±1,0%FS or Better at 25°C 9275 - accuracy ±1,0%FS or Better at 25°C |
| Repeatability: | ±0,2% (Max. 0,5%FS) |
| Battery: | 2 x 1,5 volt AAA |
| Battery Life: | 100 hours |
| Display: | custom LCD |
| Dimensions: | 32 x 71 x 141 mm |
| Weight: | 185 grams |
Relaterede varer
Thermapen med kombineret indstiksprobe- og Infrarødt- termometer
ETI-228-065 (hvid) / ETI-228-045 (Rød).
Inkl. kalibreringscertifikat.
På lager
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Fra 1.156,25 DKK
Inkl. moms
TC Type-K/T luft eller gas probe. -75°C til 250°C, Ø4,5 x 130 mm med håndtag, 1 m ledning.
ETI-123-300 (Type-K, lige ledn.), ETI-323-300 Type-K, snoet ledn.), ETI-127-300 (Type-T, lige ledn.), ETI-327-300 Type-T, snoet ledn.).
På lager
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Fra 443,75 DKK
Inkl. moms
Type-K Heavy Duty Temperature Probe, Ø8 x 500 mm, Reduced tip
ETI-133-130. Thermocouple probe, Ø8 x 500 mm, Reduceret målespids.
På lager
TC Type-K Stik-monteret indstiksprobe, -75 til +250°C.
ETI-133-151. Thermocouple probe for bl.a. Sous Vide. Ø1,0 x 90 mm.
På lager
K-Type surface probe Ø6 x 130 mm
ETI-123-000. Thermocouple Probe, Ø6 x 130 mm.
På lager
K-Type Heavy duty surface probe Ø12 x 130 mm
ETI-123-020. Thermocouple probe, Ø12 x 130 mm.
På lager
K-Type Precision ribbon surface probe Ø15 x 130 mm
ETI-123-030. Thermocouple probe, Ø15 x 130 mm.
På lager
